障害者支援施設 幌延町立北星園
事業所の概要
所在地 | 〒098-3223 北海道天塩郡幌延町字幌延15番地4 |
電話番号 | 01632-5-1950 |
FAX番号 | 01632-5-1951 |
設置主体 | 幌延町 |
運営主体 | 社会福祉法人 幌延福祉会 |
開設年月日 | 昭和49年9月1日 |
事業/定員 | 施設入所支援/60名 生活介護/65名 短期入所/2名(空床型) |
新園舎供用開始 | 平成21年11月1日 |
事業内容
沿革
昭和48. 8 | 施設建設着工 |
昭和49. 9 | 施設開園(入所定員70名) |
昭和50. 8 | 育てる会発足(保護者会) |
.11 | 訓練室(体育館)増築完成 |
昭和51. 6 | 車庫・グラウンド完成 |
昭和53. 4 | 入所定員30名増員(定員100名) |
昭和55. 5 | あすなろ会発足(職親の会) |
昭和59.12 | 総合訓練棟落成、開園10周年記念式典開催 |
平成 4. 4 | グループホーム「北の星」開設 |
. 9 | あすなろ公園造成(パークゴルフ場) |
平成 7. 4 | グループホーム「すずらん荘」開設 |
平成16. 2 | 入所定員10名減員(定員90名) |
通所部併設(定員7名) | |
グループホーム「わいわい」開設 | |
平成17. 3 | 開園30周年記念誌発行 |
平成20. 4 | 通所定員8名増員(定員15名) |
平成20. 9 | 新園舎着工 |
平成21.11 | 新園舎落成 新事業体系移行 |
入所定員30名減員 | |
(施設入所支援60名、生活介護65名、短期 | |
入所2名、就労継続支援B型35名) | |
ケアホーム・グループホーム「北の星」「あすなろ」開設 | |
平成23. 4 | 運営主体が社会福祉法人幌延福祉会へ移管 |
3事業所化(一部指定管理) | |
【北星園】公設民営 | |
(施設入所支援60名、生活介護65名、短期入所2名) | |
【安心生産農園】公設民営 | |
【北の星】民設民営 | |
(共同生活援助49名) | |
平成25. 4 | 相談支援事業所ひだまり開設 |
(指定一般相談支援、指定特定相談支援、指定障害児相談支援) |
地図
- 幌延町立北星園幌延町立北星園